Open de printemps
902
Organisateur: Pascal Van Bael
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 20/04/2019 au 15/06/2019
Départages: Cum., ARO, S.B
 
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Elo P.Tot. Part. Cum. ARO S.B Perf
  1 Marte, Sebastien 2153 6.5 7 26.5 1622 26.75 2197
  2 Varoquier, Eric 1963 5.5 7 19.5 1536 20.25 1887
  3 Van Bael, Pascal 1699 4.5 7 19.0 1606 15.50 1711
  4 Bussola, Eric 1540 4.0 6 17.0 1447 12.50 1528
  5 Collart, Loris 1844 4.0 5 16.0 1541 12.50 1858
  6 Laret, Jean 1513 3.5 7 16.5 1667 13.25 1626
  7 Essomba, Thomas 1607 3.5 6 16.0 1473 12.75 1533
  8 Lefevre, Alain 1360 3.5 7 12.5 1509 7.75 1424
  9 Deboulle, Patrick 1348 3.5 6 11.5 1397 8.25 1438
  10 Legros, Frederic 1348 3.0 6 13.5 1480 10.25 1444
  11 Collart, Didier 1434 3.0 7 13.0 1590 7.00 1467
  12 Alcamisi, Charles 1244 2.5 7 10.5 1468 8.75 1312
A 13 Jamar, Marc 1464 2.5 5 10.5 1287 5.50 1287
  14 Marchal, Michel 1150 2.5 6 10.0 1376 7.25 1183
  15 D'Addario, Nicolino 1223 2.5 5 8.5 1295 4.50 1185
  16 Verstraelen, Jean-Claude 1163 2.0 6 10.0 1465 6.50 1017
A 17 Verzwymelen, Owen 1188 2.0 3 8.0 1334 5.00 1444
  18 Saey, David 1157 2.0 4 5.0 1375 4.50 1220
  19 Vassart, Leia 1179 2.0 4 3.0 1329 4.00 1191
  20 Helas, Arthur 1166 1.5 6 6.5 1312 4.75 1028
  21 Marte Matthew 0 1.5 3 3.0 1163 3.50 388
A 22 Deboulle, Michael 1576 1.0 1 6.0 1179 3.50 1979
A 23 Vassart, Noemi 1150 1.0 4 4.0 1231 2.50 918
A 24 Collart Louis 0 0.5 4 2.0 1186 1.75 554
A 25 Larivière Caroline 0 0.0 1 0.0 1166 0.00 366
  26 Deboulle Déborah 0 0.0 2 0.0 1150 0.00 -225
A 27 Romboni, Charles 1510 0.0 0 0.0 0 0.00 0
A 28 Wauthy, Michel 1273 0.0 0 0.0 0 0.00 0
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.11 2019/03/21 (©) GMA 2015 Build : 2019/06/10 11:00