Type de tournoi :    Système suisse
Cadence de jeu :    15min avec incrément de 10 sec./coup dès le 1er coup
Durée :    À partir du 06/03/2026
Départage :   
B Cut1Buchholz tronqué : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points est ignoré.
,
BuchBuchholz : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points n'est cette fois-ci pas ignoré.
,
DirEnDirect Encounter : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points et se sont rencontrés au cours du tournoi dans une partie pour laquelle le résultat n'est pas nul, le vainqueur de cette partie est placé devant.
,
A. CutAROC 1 : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires au classement ELO plus élevé est placé devant. L'ELO de l’adversaire le plus faible est ignoré.
,
#WinsNombre de victoires

 

Classement après la ronde 1
Cl. Name Rnk N-Elo Perf. Pts R1 R2 Buch B Cut1 S.B. Prog. DirEn
1 Descamps, Thomas 1 1682 2082 1.0 13 W 1 8 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
2 Dasseleer, Aurelio 2 1619 2019 1.0 14 B 1 7 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
3 Pietquin, Diego 3 1498 1898 1.0 15 W 1 10 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
4 Bruge, Axel 4 1419 1819 1.0 16 B 1 9 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
5 Cadet, Ethan 5 1418 1818 1.0 17 W 1 12 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
6 De Cock, Charlie 6 1400 1800 1.0 18 B 1 11 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
7 Verbaert, Herve 7 1400 1800 1.0 19 W 1 2 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
8 Consentino, Mirco 8 0 800 1.0 20 B 1 1 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
9 Balza, Leo 9 0 800 1.0 21 W 1 4 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
10 Bouraada, Adam 10 0 800 1.0 22 B 1 3 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
11 Boulanger, Felix 11 0 800 1.0 23 W 1 6 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
12 alcide weckering 23 0 0 1.0 B1 5 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
13 Emelianov, Ivan 12 0 1212 0.0 1 B 0 20 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
14 Emelianov, Roman 13 0 1149 0.0 2 W 0 19 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
15 Smet, Raphael 14 0 1028 0.0 3 B 0 22 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 Chantinne, Romin 15 0 949 0.0 4 W 0 21 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
17 marte hugo 16 0 948 0.0 5 B 0 24 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
18 bay serge 17 0 930 0.0 6 W 0 23 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
19 davreux damien 18 0 930 0.0 7 B 0 14 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
20 Davreux ciryl 19 0 -470 0.0 8 W 0 13 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
21 devillaer sofiane 20 0 -470 0.0 9 B 0 16 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
22 simon Adrian 21 0 -470 0.0 10 W 0 15 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
23 Raulin Celian 22 0 -470 0.0 11 B 0 18 W - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
24 Delvigne, Hugo 24 0 0 0.0 A 17 B - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

 

Ronde 1 (06/03/2026)
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Descamps, Thomas 0.0 (1682) 1-0 Emelianov, Ivan 0.0 (0)
2 Emelianov, Roman 0.0 (0) 0-1 Dasseleer, Aurelio 0.0 (1619)
3 Pietquin, Diego 0.0 (1498) 1-0 Smet, Raphael 0.0 (0)
4 Chantinne, Romin 0.0 (0) 0-1 Bruge, Axel 0.0 (1419)
5 Cadet, Ethan 0.0 (1418) 1-0 marte hugo 0.0 (0)
6 bay serge 0.0 (0) 0-1 De Cock, Charlie 0.0 (1400)
7 Verbaert, Herve 0.0 (1400) 1-0 davreux damien 0.0 (0)
8 Davreux ciryl 0.0 (0) 0-1 Consentino, Mirco 0.0 (0)
9 Balza, Leo 0.0 (0) 1-0 devillaer sofiane 0.0 (0)
10 simon Adrian 0.0 (0) 0-1 Bouraada, Adam 0.0 (0)
11 Boulanger, Felix 0.0 (0) 1-0 Raulin Celian 0.0 (0)
  alcide weckering 0.0 (0) 1 Bye  
  Delvigne, Hugo 0.0 (0) 0 Absent